С ТЕЛЕЖКОЙ электрическая таль TOR PA-600/1200 12/6M (N)
Информация
130 ₽
В наличии
Характеристики
TOR
Производитель
TOR
Тип привода:
Электрические
Тип привода
Электрические
Артикул:
1101202
Артикул
1101202
тип тали:
Электрическая
тип тали
Электрическая
балка, мм:
68-110
балка, мм
68-110
г/п, кг:
600
г/п, кг
600
Н подъема, мм:
12
Н подъема, мм
12
ударная частота, Гц:
50
ударная частота, Гц
50
Описание
С ТЕЛЕЖКОЙ электрическая таль TOR PA-600/1200 12/6M (N)
Дополнительные характеристики:
| напряжение, В | 220 |
| Н подъема, м | 12 |
| Ссылка на видео | https://www.youtube.com/watch?v=eWxdjU2SXIg%20[%20https://www.youtube.com/watch?v=eWxdjU2SXIg%20] |
| Тип тали | электрическая |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1200 |
| Модель тали | РА |
| Балка, мм | 68-110 |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Грузоподъемность,кг | 600 |
| Частота, Гц | 50 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 1200 |
| Высота подъема через блок, м | 6 |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 4 |
| Есть пульт | да |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Класс защиты | IP54 |
| Прочность стального троса, Н/мм2 | 1870 |
| Класс изоляции | B |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,9 |
| Высота упаковки, мм | 560 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,15 |
| Ширина упаковки, мм | 380 |
| Глубина упаковки, мм | 250 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,9 |
| Скорость передвижения, м/мин | 13 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,15 |
| Степень защиты | I |
| Цвет | Синий |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Номер двутавровой балки | 14-22 |
| Номинальный ток, А | 8,26 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Диаметр троса, мм | 6,0 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Вес | 53.5 |
Информация касающаяся, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены и наличие в Вашем городе, пожалуйста уточняйте. по электронному адресу: 1@garo98.ru