Плазменный резак LT70 (ц.а.) 6м
Информация
Код товара: 12288
12 700 ₽
В наличии
Характеристики
Давление сжатого воздуха:
4,5-5,0 Бар
Давление сжатого воздуха
4,5-5,0 Бар
Код:
12288
Код
12288
Производитель:
Aurora
Производитель
Aurora
Расход газа:
130 л/мин
Расход газа
130 л/мин
ПН:
60 %
ПН
60 %
Длина:
6 м
Длина
6 м
Сила тока:
70 А
Сила тока
70 А
Температурный диапазон работы:
-20 ; +50 °C
Температурный диапазон работы
-20 ; +50 °C
Описание
Аналог горелки Trafimet PA1322
Деталировка для заказа комплектующих:
| Позиция | Код | Аналог Trafimet | Наименование |
| 1 | 1913.006.000 | CV0010 | Насадка-ограничитель для плазмотрона LT70 (пружина) |
| 2 | 2219.008.701 | PC0032-01 | Насадка защитная LT70 стекловолокно |
| 3 | Сопло для плазмотрона: | ||
| 3.1 | 2221.003.310 | PD0088-10 | Сопло для плазмотрона d.1.0 mm CB50-70 |
| 3.2 | 2221.003.311 | PD0088-11 | Сопло для плазмотрона d.1.1 mm CB50-70 |
| 3.3 | 2221.003.312 | PD0088-12 | Сопло для плазмотрона d.1.2 mm CB50-70 |
| 4 | Сопло для плазмотрона: | ||
| 4.1 | 2221.001.810 | PD0063-10 | Сопло для плазмотрона d.1.0 mm LT50-70 удлиненное |
| 4.2 | 2221.001.811 | PD0063-11 | Сопло для плазмотрона d.1.1 mm LT50-70 удлиненное |
| 4.3 | 2221.001.812 | PD0063-12 | Сопло для плазмотрона d.1.2 mm LT50-70 удлиненное |
| 5 | 2206.000.200 | PE0007 | Диффузор газовый LT50-70 |
| 6 | 2202.001.800 | PR0063 | Катод LT70, поджиг HF |
| 7 | 2202.001.900 | PR0064 | Катод LT70, поджиг HF, удлиненный |
| 8 | 2614.076.600 | FH0211 | Диффузор плазмотрона LT70 |
| 9 | 2226.001.500 | PF0065 | Головка плазмотрона LT70 |
Упаковка в картонную коробку
Информация касающаяся, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены и наличие в Вашем городе, пожалуйста уточняйте. по электронному адресу: 1@garo98.ru
Габариты и способ упаковки
Длина
11 см
Ширина
23 см
Высота
4 см
Вес
1.18 кг