Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 10.01»
Газоанализатор автомобильный Инфракар 10.01, автомобильный 2-х компонентный, предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Газоанализатор Инфракар
Модель | 10.01 |
Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | II |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±6% (3,3…7%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20% (0…330 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (330…3000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | нет |
Диапазон измерений объемной доли О2 | нет |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | нет |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН | 30 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
Переносной газоанализатор
При оформлении заказа на Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор Инфракар 10.01, просим вас указывать способ отправки груза
Газоанализаторы ИНФРАКАР М, методика поверки (скачать)
Газоанализаторы ИНФРАКАР М, паспорт (скачать)
