Samoa 507202 Закрытая катушка со шлангом 15м для раздачи масла
Катушка с шлангом Samoa 507202, закрытого типа, прочная закрытая и с дополнительным объёмом для шланга. Используется для воздуха, воды, антифриза, жидкости для ветрового стекла, смазочных материалов и консистентной смазки.
Автоматическая катушка для шланга
10 m Individually enclosed hose reel - RM-12CL series - 100 bar
- Hose length: 10 m
- Outlet thread: G 1/2" F/M
- Inlet thread: G 1/2" F/M
Основные характеристики:
- Коррозийностойкие алюминиевые пластины образуют сверхпрочную и лёгкую конструкцию, имеющую привлекательный внешний вид.
- Никелированный стальной вал с высокой износо- и коррозие- стойкостью, совместимый с широким рядом жидкостей. Катушка для жидкостей (жидкость для ветрового стекла, обезжириватели и т.д.) и для воды под высоким давлением, имеет стальной вал и шарнир.
- Катушка, установлена на двух постоянных смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину для плавной работы и долговечности катушки.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания для удобства в работе.
- Долговечная и надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали.
- Регулируемые монтажные кронштейны для удобной работы при любом креплении: на стене, на потолке, на полу или на контейнере
- Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы для увеличения износостойкости.
- Очень лёгкое обслуживание благодаря двум широким боковым сервисным окнам.
- Катушка, установлена на двух постоянных смазанных шарикоподшипниках, что обеспечивает плавное вытягивание шланга. Подшипники обеспечивают оптимальное втягивание шланга даже в самых сложных ситуациях.
Арт. | Длинна шланга | Ном. диаметр шланга - Нд x Вд | Резьба на входе | Резьба на выходе | Тип шланга | Ном. давление шланга | Давление разрыва | Вес |
Сжатый воздух и вода под низким давлением | ||||||||
507 101 | 10 м (30 футов) | 3/8" - 17 x 10 мм | R 3/8" M (1) | R 1/2" M (1) | A | 20 бар (300 фунт/дюйм2) | 45 бар (650 фунт/дюйм2) | 18,4 кг |
507 121 | 15 м (50 футов) | 3/8" - 17 x 10 мм | R 3/8" M (1) | R 1/2" M (1) | A | 20 бар (300 фунт/дюйм2) | 45 бар (650 фунт/дюйм2) | 20,7 кг |
507 122 | 15 м (50 футов) | 1/2" - 20 x 12,5 мм | R 1/2" M (1) | R 1/2" M (1) | A | 20 бар (300 фунт/дюйм2) | 45 бар (650 фунт/дюйм2) | 21,4 кг |
Холодная и горячая вода, макс. температура 150 °C - 300 °F | ||||||||
507 421 | 15 м (50 футов) | 3/8" - 16 x 10 мм | G 3/8" F/M (2) | G 3/8" F/M (2) | C | 170 бар (2500 фунт/дюйм2) | 680 бар (10000 фунт/дюйм2) | 22,2 кг |
Масло, антифриз, воздух, вода | ||||||||
507 202 | 10 м (30 футов) | 1/2" - 18 x 12,5 мм | G 1/2" F/M (2) | G 1/2" F/M (2) | D | 100 бар (1500 фунт/дюйм2) | 400 бар (6000 фунт/дюйм2) | 18,9 кг |
507 222 | 15 м (50 футов) | 1/2" - 18 x 12,5 мм | G 1/2" F/M (2) | G 1/2" F/M (2) | D | 100 бар (1500 фунт/дюйм2) | 400 бар (6000 фунт/дюйм2) | 21,4 кг |
507 212 | 18 м (60 футов) | 1/2" - 18 x 12,5 мм | G 1/2" F/M (2) | G 1/2" F/M (2) | D | 100 бар (1500 фунт/дюйм2) | 400 бар (6000 фунт/дюйм2) | 22,2 кг |
Откачка отработанного масла | ||||||||
507 503 | 6 м (20 футов) | 5/8" - 23 x 16 мм | G 1/2" F/M (2) | G 1/2" F/M (2) | D | 100 бар (1500 фунт/дюйм2) | 400 бар (6000 фунт/дюйм2) | 19,1 кг |
Жидкость для омывателя ветрового стекла (вал и шарнир из нержавеющей стали) | ||||||||
507 602 | 10 м (30 футов) | 1/2" - 21 x 12,5 мм | G 1/2" F/M (2) | G 1/2" F/M (2) | B | 20 бар (300 фунт/дюйм2) | 80 бар (1200 фунт/дюйм2) | 19 кг |
507 622 | 15 м (50 футов) | 1/2" - 21 x 12,5 мм | G 1/2" F/M (2) | G 1/2" F/M (2) | B | 20 бар (300 фунт/дюйм2) | 80 бар (1200 фунт/дюйм2) | 21,5 кг |
Консистентная смазка | ||||||||
507 300 | 10 м (30 футов) | 1/4" - 14 x 6,4 мм | R 1/4" M (1) | G 1/4" F/M (2) | E | 350 бар (5000 фунт/дюйм2) | 1400 бар (20000 фунт/дюйм2) | 18,8 кг |
507 301 | 10 м (30 футов) | 3/8" - 17 x 10 мм | R 1/4" M (1) | G 3/8" F/M (2) | E | 280 бар (4000 фунт/дюйм2) | 1120 бар (16000 фунт/дюйм2) | 19,5 кг |
507 321 | 15 м (50 футов) | 3/8" - 17 x 10 мм | R 1/4" M (1) | G 3/8" F/M (2) | E | 280 бар (4000 фунт/дюйм2) | 1120 бар (16000 фунт/дюйм2) | 22,6 кг |
507 311 | 18 м (60 футов) | 3/8" - 17 x 10 мм | R 1/4" M (1) | G 3/8" F/M (2) | E | 280 бар (4000 фунт/дюйм2) | 1120 бар (16000 фунт/дюйм2) | 23,5 кг |
